Waschboy 132/162 LXTF
Dieser fahrbare kompakte Hochdruckreiniger setzt Maßstäbe: klein in den Abmessungen, stark in der Leistung.
Eingesetzt wird dieser Hochdruckreiniger überall dort, wo hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung, aber auch an die Gerätequalität und Lebensdauer gestellt werden.
BEDIENFREUNDLICHKEIT
WARTUNGSFREUNDLICH
ROBUST
LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
Modell | Waschboy 132 LXTF | Waschboy 162 LXTF |
Bestell-Nr. | HKY132LXTF-000 | HKY162LXTF-000 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 130 | 160 |
Max. Fördermenge [l/h] | 660 | 540 |
Leistungsaufnahme | 3,6 S1 Industriemotor | 3,6 kW S1 Industriemotor |
Nennspannung | 1 ~ 230 V / 50 Hz | 1 ~ 230 V / 50 Hz |
Max. Wasserzulauftemperatur [°C] | 60 | 60 |
Hochdruckpumpe | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplunger |
Pumpendrehzahl [U/min] | 1420 | 1420 |
Reinigungsmittelzufuhr | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar |
Maße LxBxH [mm] | 520x330x330 | 520x330x330 |
Gewicht [kg] | 45 | 45 |
Waschboy 132/162 LXTR
Dieser kompakte Hochdruckreiniger im Rohrrahmen setzt Maßstäbe: klein in den Abmessungen, stark in der Leistung.
Eingesetzt wird dieser Hochdruckreiniger überall dort, wo hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung, aber auch an die Gerätequalität und Lebensdauer gestellt werden.
BEDIENFREUNDLICHKEIT
WARTUNGSFREUNDLICH
ROBUST
LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
Modell | Waschboy 132 LXTR | Waschboy 162 LXTR |
Bestell-Nr. | HKY132LXTR-000 | HKY162LXTR-000 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 130 | 160 |
Max. Fördermenge [l/h] | 660 | 540 |
Leistungsaufnahme | 3,6 S1 Industriemotor | 3,6 S1 Industriemotor |
Nennspannung | 1 ~ 230 V / 50 Hz | 1 ~ 230 V / 50 Hz |
Max. Wasserzulauftemperatur [°C] | 60 | 60 |
Hochdruckpumpe | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern |
Pumpendrehzahl [U/min] | 1420 | 1420 |
Reinigungsmittelzufuhr | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar |
Maße LxBxH [mm] | 520x330x330 | 520x330x330 |
Gewicht [kg] | 43 | 43 |
Waschboy 212 KRK (A) / 213 KWP (A)
Dieser fahrbare kompakte Hochdruckreiniger setzt Maßstäbe: klein in den Abmessungen, stark in der Leistung. Eingesetzt wird dieser Hochdruckreiniger überall dort, wo hohe Anforderungen an die Reinigungsleistung, aber auch an die Gerätequalität und Lebensdauer gestellt werden.
Die stabile Edelstahlhaube schützt das Gerät und kann gleichzeitig zum Aufbau einer Hochdruckschlauchhaspel verwendet werden.
BEDIENFREUNDLICHKEIT
WARTUNGSFREUNDLICH
ROBUST
LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
Modell | Waschboy 212 KRK | Waschboy 212 KRKA | Waschboy 213 KWP | Waschboy 213 KWPA |
Bestell-Nr. | HKY212KRK-014 | HKY212KRKA-014 | HKY213KWP-014 | HKY213KWPA-014 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 |
Max. Fördermenge [l/h] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Leistungsaufnahme | 6,6 S1 Industriemotor | 6,6 S1 Industriemotor | 6,6 S1 Industriemotor | 6,6 S1 Industriemotor |
Nennspannung | 3 ~ 400 V / 50 Hz | 3 ~ 400 V / 50 Hz | 3 ~ 400 V / 50 Hz | 3 ~ 400 V / 50 Hz |
Max. Wasserzulauftemperatur [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hochdruckpumpe | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern |
Pumpendrehzahl [U/min] | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
Reinigungsmittelzufuhr | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar |
Maße LxBxH [mm] | 580x580x910 | 580x580x910 | 580x580x910 | 580x580x910 |
Gewicht [kg] | 61 | 61 | 61 | 61 |
Waschboy 132 CA / 182 CA
Mobiler Hochdruckreiniger, mit der Möglichkeit Warmwasser bis 72°C einzuspeisen.
Zum Arbeiten mit einem Strahlrohr.
Mit dem Waschboy X-Class wurde von uns ein Hochdruckreiniger der "Extra-Klasse" geschaffen. Das bedeutet, dass wir bei der Fertigung nur Einzelkomponenten mit höchstem Qualitätsniveau verwenden, das Beste ist uns gerade gut genug. Es heißt nicht umsonst, die CAT Pumpe hat 9 Leben!
Ihr Vorteil und Nutzen liegt auf der Hand, denn mit dem Waschboy X-Class haben Sie ein Gerät für individuellen Dauereinsatz mit höchster Zuverlässigkeit und extrem langer Lebensdauer.
Durch die Edelstahlausführung eignet sich diese Serie auch besonders für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
BEDIENFREUNDLICHKEIT
WARTUNGSFREUNDLICH
ROBUST
LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
Modell | Waschboy 132 CA | Waschboy 182 CA |
Bestell-Nr. | HKY132C23A-000 | HKY182C15A-000 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 120 | 180 |
Max. Fördermenge [l/h] | 1380 | 1000 |
Leistungsaufnahme | 6,6 S1 Industriemotor | 6,6 S1 Industriemotor |
Nennspannung | 3 ~ 400 V / 50 Hz | 3 ~ 400 V / 50 Hz |
Max. Wasserzulauftemperatur [°C] | 72 | 72 |
Hochdruckpumpe | CAT-Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | CAT-Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern |
Pumpendrehzahl [U/min] | 1420 | 1420 |
Reinigungsmittelzufuhr | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar | Injektor saugseitig, stufenlos regelbar |
Maße LxBxH [mm] | 780x680x890 | 780x680x890 |
Gewicht [kg] | 70 | 70 |
Der professionelle Heißwasserhochdruckreiniger. Konzipiert für den härtesten Einsatz in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie.
Der S 2000 wird dort eingesetzt, wo stärkste Verschmutzungen mit Heißwasser entfernt werden müssen.
BEDIENFREUNDLICHKEIT
WARTUNGSFREUNDLICH
ROBUST
LEISTUNGSSTARK
EFFIZIENT
Modell | Waschbär S 2000 | Waschbär S 2000 | Waschbär S 2000 |
Bestell-Nr. | HWY 122 LXTT - 013 | HWY 200 KXRT - 013 | HWY 202 KIPXT - 013 |
Max. Betriebsdruck [bar] | 120 | 200 | 200 |
Max. Fördermenge [l/h] | 660 | 1000 | 1000 |
Leistungsaufnahme | 3,6 S1 Industriemotor | 6,6 S1 Industriemotor | 6,6 S1 Industriemotor |
Nennspannung | 1 ~ 230 V / 50 Hz | 3 ~ 400 V / 50 Hz | 3 ~ 400 V / 50 Hz |
Max. Wasserzulauftemperatur [°C] | 40 - 140 | 40 - 140 | 40 - 140 |
Hochdruckpumpe | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern | Plungerpumpe mit 3 Keramikplungern |
Pumpendrehzahl [U/min] | 1420 | 1420 | 1420 |
Reinigungsmittelzufuhr | Exakte Dosierung von 2 Chemikalien | Exakte Dosierung von 2 Chemikalien | Exakte Dosierung von 2 Chemikalien |
Maße LxBxH [mm] | 1080x740x830 | 1080x740x830 | 1080x740x830 |
Gewicht [kg] | 140 | 150 | 150 |